अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
राजु खड्का | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८३२३ |
ललिता कुमारी महतो | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७४ |
श्याम नारायण लाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ४५ |
विनोद कुमार महतो | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४२९ |
टेक बहादुर बलम्पाकी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३५२६ |
भिम बहादुर आले | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २८७ |
नागेन्द्र सिंह | नेपाल सद्भावना पार्टी | ![]() | २२ |
शेर बहादुर स्याङ्गवा | नेपालका लागि नेपाली पार्टी | ![]() | १५ |
हर्क वहादुर तामाड | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १२७ |
चिरंजीवी हमाल | नेपाली काँग्रेस | ![]() | १२६३ |
सुभाष चन्द्र झा | स्वतन्त्र | - | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
कृष्ण माया गौतम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८१८५ |
दुर्गा कुमारी दहाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४८०३ |
रन्जना देवी | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४५७ |
गिता कुमारी दाहाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४२७ |
लक्ष्मी कुमारी - | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३७० |
गोमा श्रेष्ठ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ३२ |
अमिना कुमारी महतो | नेपाली काँग्रेस | ![]() | १७८५ |
कमली माया वाईवा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३७० |
अजय कुमार कर्ण | स्वतन्त्र | - | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४