अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
श्याम प्रसाद उपाध्याय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | ![]() | ९ |
देवानन्द महतो | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६६६६ |
इन्दु हजारी | बहुजन एकता पार्टी नेपाल | ![]() | ६५२ |
त्रिभुवन कुमार सिंह | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६१५ |
विगु प्रसाद चौधरी | नेपाली काँग्रेस | ![]() | ६०५५ |
राम नरेश पंडित | स्वतन्त्र | - | ५ |
हेम गिरी | स्वतन्त्र | - | ४ |
जय प्रकाश राय | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३२९६ |
राम सरण राय | स्वतन्त्र | - | ३ |
चित्र कला कुमारी यादव | स्वतन्त्र | - | ३ |
सुरेन्द्र कुमार साह | स्वतन्त्र | - | २ |
शिव शंकर महतो | स्वतन्त्र | - | २ |
ढोलराम बारकोटी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १९५ |
तेज नारायण यादव | स्वतन्त्र | - | १६८ |
प्रमोद प्रसाद रौनियार | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४९८ |
जय बहादुर कार्की | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १४ |
भुपनारायण राम दास | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | ![]() | १० |
उमेश साह तेली | स्वतन्त्र | - | १ |
सुरेश महताे काेइरी | स्वतन्त्र | - | १ |
इन्दल दास | स्वतन्त्र | - | १ |
प्रमोद कुमार सिंह | स्वतन्त्र | - | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
रानेश्वरी शिल्पकार | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९ |
कृष्णा देवी महतो | बहुजन एकता पार्टी नेपाल | ![]() | ७२६ |
गंगा दहाल | नेपाली काँग्रेस | ![]() | ७११९ |
सिता देबी माझी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६३१४ |
हिरोवन कुमारी साह | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५०१ |
मिरा सिंह कोईरी | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४०१२ |
कौशिला माझी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २६८ |
बविता कुमारी साह | स्वतन्त्र | - | १८२ |
प्रेम शिला सिंह | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १६९८ |
चन्द्रकला रायमाझी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | ![]() | १२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८