अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
रविन घिमिरे | स्वतन्त्र | - | ६ |
नवराज सञ्जेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४०५३ |
सानु महर्जन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १९ |
सविन बल | स्वतन्त्र | - | १ |
मनोज राना | स्वतन्त्र | - | ० |
राजेश कुमार सन्जेल | स्वतन्त्र | - | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नमुना दोङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३७०० |
अम्विका न्यौपाने घिमिरे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७