अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
ऋषि राम काफ्ले | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७७२९ |
सविता शर्मा (वसेल) | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | ![]() | ६७ |
रोशन कुमार श्रेष्ठ | स्वतन्त्र | - | ३१ |
पुर्ण प्रसाद सुवेदी | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
टिका न्यौपाने | स्वतन्त्र | - | ९१ |
मदन प्रसाद पौडेल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५१४० |
सिता कुमारी बोट | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ![]() | ३५ |
कृष्ण प्रशाद पौडेल | स्वतन्त्र | - | ३०८६ |
टिका सुवेदी | स्वतन्त्र | - | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९