अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
मिन बहादुर कार्की | स्वतन्त्र | - | ८ |
डिल्लि प्रसाद पाध्या | स्वतन्त्र | - | ६३ |
वीर बहादुर सुनार | नेपाल दलित पार्टी | - | ५५ |
मृगेन्द्र कुमार शेरचन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४३७९ |
खिम बहादुर थापा | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ३०४ |
बाबुराम भट्टराई | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २२७१८ |
धनेन्द्र क्षेत्री | स्वतन्त्र | - | २ |
शम्मु गुरुङ्ग | स्वतन्त्र | - | २ |
हरि सुन्दर बासी | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १५ |
कृष्ण प्रसाद घिमिरे | स्वतन्त्र | - | १ |
गिरी प्रसाद न्यौपाने | स्वतन्त्र | - | ० |
भगवती गैरे | स्वतन्त्र | - | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
किशन गुरुङ्ग | स्वतन्त्र | - | ७ |
भगवती पाण्डे | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६८२० |
डिलाराम रेग्मी | स्वतन्त्र | - | ६७ |
हरि प्रसाद पराजुली | स्वतन्त्र | - | ३ |
विजया पुन मगर | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | २९७ |
पशुपति पाण्डे | स्वतन्त्र | - | २ |
विकास भट्टराई | स्वतन्त्र | - | २ |
हुमनाथ पाण्डेय | स्वतन्त्र | - | २ |
मनु राना | स्वतन्त्र | - | २ |
चीन बहादुर गुरुङ्ग | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १७०२३ |
प्रदीप शेरचन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | १२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९