यस्तो छ आजको तरकारीको मूल्यसूची
सोमबार, १२ पुस २०७८, ०८ : १७
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज सोमबार विभिन्न तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार आज केही तरकारीको मूल्य घटेको छ भने केहीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारले सार्वजनिक गरेको तरकारीको मूल्य सूचीका अनुसार आज रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ । भने, सेतो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य २३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै, कागतीको औसत मूल्य प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ रहेको छ । भने, गोलभेँडाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. २८ | रू. ३२ | ३०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २२ | रू. २४ | २३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २२ | रू. २५ | २३.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३०५ | ३०२.५० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ४८ | रू. ५२ | ५०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ९० | ८०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. २२५ | रू. २५० | २३७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २९० | रू. ३०० | २९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १२५ | रू. १३५ | १३०.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तराई–मधेसका युवाहरूले सुरु गरे ‘हुँकार मधेस’ अभियान
-
तिलगंगाबासी भन्छन् – ‘हामी सुकुमबासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन् गर्यो’
-
बाराको त्रिवेणी मिल्समा लागेको आगो नियन्त्रणमा
-
नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग
-
परीक्षामा बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल नष्ट, के भन्छ सिरहा प्रहरी ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण