शनिबार, २६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

अंक तालिका

POS Team Played PLD Won Lost N/R Tied Net RR NRR Points Pts
1 भारत IND 9 9 0 0 0 +2.570 18
2 दक्षिण अफ्रिका SA 9 7 2 0 0 +1.261 14
3 अस्ट्रेलिया AUS 9 7 2 0 0 +0.841 14
4 न्युजिल्याण्ड NZ 9 5 4 0 0 +0.743 10
5 पाकिस्तान PAK 9 4 5 0 0 -0.199 8
6 अफगानिस्तान AFG 9 4 5 0 0 -0.336 8
7 इंग्ल्याण्ड ENG 9 3 6 0 0 -0.572 6
8 बंगलादेश BAN 9 2 7 0 0 -1.087 4
9 श्रीलंका SL 9 2 7 0 0 -1.419 4
10 नेदरल्यान्ड्स NED 9 2 7 0 0 -1.825 4

आजको तस्बिर