फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, काउली ७५ रूपैयाँ
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज ९सोमबार० बजारमा औसत मूल्य प्रतिकेजी १३ रुपैयाँदेखि ८५० रुपैयाँसम्मका तरकारी र फलफूल पाइने भएको छ ।
मूल्यसूची अनुसार आज लोकल बन्दा सबैभन्दा सस्तो प्रतिकेजी १३ रुपैयाँ र किवि प्रतिकेजी ८५० रुपैयाँ पर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपाली गोलभेडा, भटमासकोशा, तितो करेला र भिण्डी प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेडा २५ रुपैयाँ, सानो टनेल गोलभेडा ४० रुपैयाँ, रातो आलु ४७ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी,मुडेको रातो आलु ३९ रुपैयाँ, सेतो आलु ३४ रुपैयाँ ५० पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ५३ रुपैयाँ २५ पैसा, लोकल गाजर ९६ रुपैयाँ, स्थानीय काउली र झिगूनी प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली (ज्यापु) ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल सेतो मूला १७ रुपैयाँ ५० पैसा, लाम्चो भन्टा, लौका र पालूगो साग प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ, तने बोडी र घिउ सिमी प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २५.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ५५०.०० | रू ५८०.०० | रू ५६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| किवि | केजी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४६०.०० | रू ५००.०० | रू ४८०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१५.०० | रू ३३०.०० | रू ३२१.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिन ऐन परिमार्जन
-
५ निकायलाई खाली राखेर ५ सचिवलाई राखियो जगेडामा
-
खाता बन्द भएपछि पनि सरकारी कोषबाट कसरी खर्चिइयो १८ अर्ब ?
-
सबै पुराना स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न, नयाँ २४ घण्टाभित्रै
-
अर्जेन्टिनाको ‘म्याजिकल’ कमब्याक शृंखला, इङ्ल्यान्डले कस्तो गल्ती गर्यो ? (भिडियो)
-
अब हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र समृद्धिको जग बसाल्छः खगराज भट्ट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण