यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
शुक्रबार, २९ वैशाख २०८०, ०८ : १७
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबार लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार दसहरि आँप र मालदह आँपको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी २०० रुपैयाँ, हरियो अङ्गुर १५० रुपैयाँ, अनार २५० रुपैयाँ र किवी ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
समितिका अनुसार नेपाली ठुलो गोलभेँडा ५० रुपैयाँ, अदुवा २०० रुपैयाँ, रातो आलु ३२ रुपैयाँ, सेतो आलु २५ रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ, कागती २०० रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ४४० रुपैयाँ र हरियो खुर्सानी १३० रुपैयाँ प्रतिकेजी कायम भएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू ११.८० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४४०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयोगले सरकारलाई पठायो निर्वाचन विधेयकको मस्यौदा (पूर्णपाठ)
-
ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको भन्दै बालेन सरकारविरुद्ध जेनेभामा उजुरी गरिने
-
‘बजेटले मनोबल बढाउन खोजेको छ, तर पूर्ण छैन’
-
तराई–मधेसका युवाहरूले सुरु गरे ‘हुँकार मधेस’ अभियान
-
तिलगंगाबासी भन्छन् – ‘हामी सुकुमबासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन् गर्यो’
-
बाराको त्रिवेणी मिल्समा लागेको आगो नियन्त्रणमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण